Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年04月 1~5階 - 南東 100m²台 7,880万円 249万円
2026年04月 1~5階 - 南東 100m²台 9,580万円 305万円
2026年03月 1~5階 3LDK 100m²台 7,490万円 238万円
2026年03月 1~5階 - 南東 100m²台 7,880万円 249万円
2026年03月 1~5階 - 南東 100m²台 9,580万円 305万円
2026年03月 1~5階 - 南東 100m²台 8,180万円 258万円
2026年02月 1~5階 3LDK 100m²台 7,490万円 238万円
2026年02月 1~5階 4SLDK 南東 100m²台 8,180万円 258万円
2026年01月 1~5階 3LDK 100m²台 7,490万円 238万円
2026年01月 1~5階 3LDK 100m²台 7,480万円 238万円
2025年09月 6~11階 4LDK 南東 100m²台 8,200万円 259万円
2025年08月 6~11階 4LDK 南東 100m²台 8,500万円 268万円
2025年08月 6~11階 3LDK 80m²台 7,280万円 297万円
2025年07月 1~5階 3LDK 80m²台 6,480万円 266万円
2025年06月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 7,350万円 326万円
2025年06月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 6,680万円 274万円
2025年06月 1~5階 3LDK 80m²台 7,280万円 287万円
2025年06月 6~11階 3SLDK 110m²台 10,200万円 285万円
2025年05月 1~5階 3SLDK 90m²台 6,980万円 255万円
2025年04月 1~5階 3LDK 70m²台 5,680万円 238万円
2025年03月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 6,780万円 278万円
2025年03月 6~11階 4LDK 南東 100m²台 8,500万円 268万円
2025年02月 1~5階 3SLDK 90m²台 7,200万円 263万円
2025年02月 1~5階 3LDK 70m²台 5,980万円 251万円
2024年12月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 6,880万円 282万円
2024年11月 1~5階 3LDK 90m²台 7,480万円 273万円
2024年08月 6~11階 4LDK 南東 100m²台 8,500万円 268万円
2024年06月 6~11階 4LDK 南東 100m²台 9,280万円 293万円
2024年04月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 6,980万円 286万円
2024年04月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 7,680万円 315万円
2024年04月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 6,200万円 254万円
2024年03月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 8,280万円 339万円
2024年01月 6~11階 3LDK 西 70m²台 5,680万円 241万円
2023年12月 6~11階 4LDK 南東 100m²台 9,980万円 315万円
2023年11月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 5,980万円 281万円
2023年09月 6~11階 2LDK 140m²台 17,800万円 414万円
2023年05月 6~11階 1LDK 北東 50m²台 4,490万円 264万円
2023年05月 1~5階 3LDK 西 70m²台 5,380万円 233万円
2023年03月 6~11階 3LDK 80m²台 6,980万円 275万円
2023年03月 6~11階 3SLDK 南東 70m²台 6,080万円 269万円
2023年03月 6~11階 1LDK 北東 50m²台 4,590万円 270万円
2023年02月 1~5階 3LDK 70m²台 5,280万円 228万円
2023年02月 6~11階 1LDK 北東 50m²台 4,790万円 282万円
2023年02月 6~11階 2SSLDK 南東 80m²台 6,380万円 260万円
2023年01月 6~11階 3SLDK 南東 70m²台 6,280万円 278万円
2022年12月 6~11階 1LDK 北東 50m²台 4,890万円 288万円
2022年08月 6~11階 3LDK 80m²台 6,680万円 249万円
2022年08月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 5,980万円 245万円
2022年07月 6~11階 3SLDK 南東 80m²台 6,180万円 244万円
2022年07月 6~11階 2LDK 西 80m²台 5,590万円 229万円
2022年05月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 6,480万円 264万円
2022年04月 6~11階 3SLDK 南東 80m²台 6,380万円 252万円
2022年04月 1~5階 3LDK 80m²台 6,180万円 252万円
2022年04月 1~5階 3LDK 西 70m²台 4,470万円 195万円
2022年03月 1~5階 3LDK 80m²台 5,280万円 217万円
2022年03月 6~11階 2LDK 50m²台 4,200万円 239万円
2022年03月 6~11階 4LDK 西 80m²台 5,330万円 219万円
2022年02月 6~11階 2LDK 西 80m²台 5,790万円 237万円
2022年02月 6~11階 3LDK 80m²台 5,980万円 245万円
2022年01月 6~11階 3LDK 80m²台 6,000万円 246万円
2021年11月 1~5階 3LDK 西 70m²台 4,780万円 207万円
2021年10月 1~5階 3LDK 70m²台 5,290万円 248万円
2021年10月 1~5階 3SLDK 南東 80m²台 4,830万円 191万円
2021年10月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 5,180万円 205万円
2021年09月 1~5階 3LDK 70m²台 4,660万円 203万円
2021年08月 6~11階 2LDK 南東 80m²台 6,150万円 251万円
2021年08月 1~5階 3LDK 80m²台 4,790万円 189万円
2021年07月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,750万円 210万円
2021年07月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,750万円 210万円
2021年07月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 5,480万円 216万円
2021年07月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,680万円 220万円
2021年07月 6~11階 3LDK 70m²台 5,220万円 228万円
2021年06月 6~11階 2LDK 70m²台 4,880万円 216万円
2021年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,880万円 216万円
2021年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,880万円 216万円
2021年05月 6~11階 3LDK 西 80m²台 4,880万円 200万円
2021年05月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,888万円 229万円
2021年04月 6~11階 2LDK 南東 80m²台 6,400万円 261万円
2021年04月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,980万円 221万円
2021年03月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 5,880万円 240万円
2021年02月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 5,480万円 222万円
2021年02月 6~11階 3LDK 80m²台 5,980万円 245万円
2021年02月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 4,380万円 160万円
2021年02月 6~11階 3LDK 80m²台 5,980万円 245万円
2021年01月 1~5階 4LDK 西 80m²台 6,000万円 224万円
2021年01月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 4,680万円 185万円
2020年12月 6~11階 3SLDK 西 90m²台 5,498万円 200万円
2020年12月 1~5階 3SLDK 南東 90m²台 4,980万円 182万円
2020年10月 6~11階 2LDK 南東 80m²台 6,400万円 261万円
2020年10月 6~11階 3SLDK 西 90m²台 5,800万円 211万円
2020年09月 1~5階 3SLDK 南東 70m²台 4,300万円 191万円
2020年09月 6~11階 3SLDK 西 110m²台 7,580万円 220万円
2020年09月 1~5階 3LDK 80m²台 4,580万円 187万円
2020年08月 1~5階 3SLDK 南東 70m²台 4,600万円 200万円
2020年08月 6~11階 3SLDK 西 110m²台 7,980万円 232万円
2020年05月 6~11階 3LDK 80m²台 5,980万円 245万円
2020年05月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,480万円 169万円
2020年05月 6~11階 3LDK 80m²台 4,980万円 204万円
2020年05月 1~5階 3SLDK 南東 70m²台 4,200万円 186万円
2020年04月 6~11階 2LDK 南東 80m²台 6,400万円 261万円
2020年04月 6~11階 3SLDK 西 90m²台 5,800万円 211万円
2020年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,800万円 209万円
2020年03月 1~5階 3LDK 80m²台 4,490万円 177万円
2020年03月 6~11階 2LDK 南東 80m²台 6,880万円 280万円
2020年03月 6~11階 3SLDK 南東 90m²台 4,780万円 175万円
2020年02月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 5,280万円 214万円
2020年01月 6~11階 3SLDK 西 110m²台 7,980万円 232万円
2020年01月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 5,440万円 220万円
2020年01月 1~5階 3LDK 南東 100m²台 5,690万円 181万円
2019年12月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,300万円 191万円
2019年12月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 4,780万円 175万円
2019年11月 1~5階 3LDK 70m²台 4,500万円 199万円
2019年11月 6~11階 3LDK 70m²台 4,290万円 180万円
2019年11月 1~5階 4LDK 南東 100m²台 5,280万円 167万円
2019年11月 6~11階 3LDK 70m²台 4,380万円 184万円
2019年11月 1~5階 4LDK 南東 100m²台 5,480万円 174万円
2019年11月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 5,580万円 226万円
2019年11月 1~5階 3LDK 70m²台 4,880万円 213万円
2019年11月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 4,880万円 179万円
2019年11月 6~11階 - 70m²台 4,280万円 180万円
2019年11月 6~11階 3LDK 80m²台 4,980万円 204万円
2019年10月 1~5階 4LDK 南西 90m²台 5,680万円 197万円
2019年09月 6~11階 2SLDK 80m²台 5,490万円 224万円
2019年09月 1~5階 3LDK 南東 70m²台 4,680万円 220万円
2019年09月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 5,800万円 192万円
2019年09月 1~5階 3LDK 南東 100m²台 5,800万円 185万円
2019年09月 1~5階 3LDK 西 70m²台 3,980万円 174万円
2019年09月 6~11階 3LDK 80m²台 5,180万円 212万円
2019年07月 6~11階 3SLDK 西 110m²台 7,980万円 232万円
2019年07月 6~11階 3LDK 西 80m²台 4,800万円 196万円
2019年06月 1~5階 3LDK 南東 90m²台 5,880万円 195万円
2019年06月 1~5階 3LDK 南東 100m²台 5,880万円 187万円
2019年06月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,390万円 173万円
2019年04月 1~5階 3LDK 70m²台 4,400万円 185万円
2019年03月 6~11階 4LDK 西 90m²台 5,180万円 188万円
2019年02月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,490万円 177万円
2019年02月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,690万円 185万円
2019年02月 6~11階 4LDK 西 90m²台 5,380万円 195万円
2019年01月 6~11階 3SLDK 西 110m²台 7,980万円 232万円
2019年01月 6~11階 3LDK 西 80m²台 4,680万円 192万円
2019年01月 6~11階 3LDK 90m²台 4,980万円 178万円
2019年01月 1~5階 3LDK 80m²台 4,580万円 188万円
2019年01月 1~5階 3LDK 70m²台 4,780万円 208万円
2018年12月 6~11階 4LDK 西 90m²台 5,480万円 199万円
2018年11月 1~5階 4LDK 南東 90m²台 4,480万円 163万円
2018年11月 6~11階 3LDK 80m²台 5,980万円 244万円
2018年11月 6~11階 3LDK 70m²台 5,680万円 244万円
2018年11月 1~5階 3LDK 70m²台 4,490万円 196万円
2018年09月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 4,590万円 173万円
2018年08月 1~5階 3LDK - 90m²台 5,120万円 188万円
2018年08月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,690万円 185万円
2018年07月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,780万円 189万円
2018年06月 1~5階 3LDK 南東 80m²台 4,690万円 177万円
2018年06月 1~5階 3LDK 70m²台 4,590万円 201万円
2018年06月 1~5階 4LDK - 90m²台 4,980万円 176万円
2018年06月 1~5階 3LDK 70m²台 4,580万円 200万円
2018年05月 1~5階 4LDK 西 90m²台 4,680万円 170万円
2018年04月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,980万円 174万円
2018年04月 6~11階 3LDK 80m²台 5,880万円 238万円
2018年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,180万円 183万円
2017年12月 6~11階 4LDK - 80m²台 5,280万円 197万円
2017年11月 1~5階 4LDK 西 90m²台 4,970万円 180万円
2017年11月 6~11階 3LDK 80m²台 5,890万円 240万円
2017年10月 1~5階 4LDK 西 90m²台 5,080万円 184万円
2017年08月 6~11階 4LDK - 80m²台 5,480万円 205万円
2017年07月 6~11階 4LDK - 80m²台 5,680万円 212万円
2017年07月 1~5階 4LDK 西 90m²台 5,280万円 192万円
2017年07月 1~5階 3LDK - 70m²台 4,880万円 205万円
2017年07月 6~11階 3LDK 80m²台 5,880万円 220万円
2017年06月 6~11階 4LDK 80m²台 5,880万円 220万円
2017年06月 1~5階 3LDK 80m²台 4,180万円 165万円
2017年06月 6~11階 3LDK - 80m²台 6,180万円 231万円
2017年05月 1~5階 3LDK - 80m²台 4,880万円 200万円
2017年05月 6~11階 3LDK - 80m²台 6,480万円 242万円
2017年04月 1~5階 3LDK 80m²台 4,680万円 185万円
2017年03月 6~11階 3LDK 南南東 80m²台 6,980万円 264万円
2017年03月 1~5階 3LDK 80m²台 4,680万円 191万円
2017年01月 1~5階 3LDK 80m²台 4,880万円 192万円
2016年09月 6~11階 3LDK 南東 80m²台 4,680万円 185万円
2016年09月 1~5階 3LDK 西 70m²台 4,150万円 188万円
2016年06月 1~5階 3LDK 西 70m²台 4,180万円 182万円
2016年06月 1~5階 3LDK 西 70m²台 4,280万円 186万円
2016年03月 1~5階 3LDK 西 80m²台 4,380万円 180万円
2016年03月 1~5階 3LDK 北西 70m²台 4,380万円 191万円
2016年02月 1~5階 2LDK - 80m²台 6,380万円 245万円
2016年02月 1~5階 3LDK 70m²台 4,490万円 196万円
2016年02月 1~5階 3LDK 70m²台 4,980万円 209万円
2016年02月 1~5階 4LDK 100m²台 5,600万円 178万円
2015年11月 1~5階 3LDK 西 80m²台 4,780万円 180万円
2015年10月 1~5階 2SLDK 西 80m²台 4,680万円 192万円
2015年05月 1~5階 3LDK 70m²台 4,480万円 195万円
2015年04月 1~5階 3LDK 70m²台 4,580万円 199万円
2015年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,680万円 203万円
2015年03月 1~5階 3LDK 70m²台 4,880万円 212万円
2015年02月 6~11階 - 西 70m²台 3,980万円 167万円
2014年12月 1~5階 3LDK 70m²台 3,980万円 173万円
2014年04月 6~11階 4LDK 南東 120m²台 6,988万円 185万円
2014年03月 6~11階 4LDK 南東 120m²台 7,288万円 193万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアシティ横浜磯子”の売買相場 “横浜市磯子区磯子”の売買相場 “横浜市磯子区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアシティ横浜磯子”103㎡・2F角部屋条件では..

8,071 259.1万円/坪) 8,571 275.1万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

「ブリリアシティ横浜磯子」は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアシティ横浜磯子を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-700-713

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
横浜磯子支店