Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリアシティ横浜磯子K棟
価格7480万円
専有面積90.46m²
間取り3SLDK+2WIC
所在階4階
詳細を見る
ブリリアシティ横浜磯子J棟
価格13500万円
専有面積142.11m²
間取り2LDK+WIC+SIC
所在階11階
詳細を見る

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年12月 11階 2LDK 142.11m² 33.02m² 13,500万円 314万円
2024年11月 4階 3LDK 90.46m² 13.64m² 7,480万円 273万円
2024年08月 9階 4LDK 南東 104.77m² 15.4m² 8,500万円 268万円
2024年06月 9階 4LDK 南東 104.77m² 15.4m² 9,280万円 293万円
2024年04月 8階 3LDK 南東 80.66m² 4.75m² 6,980万円 286万円
2024年04月 8階 3LDK 南東 80.66m² 4.75m² 7,680万円 315万円
2024年04月 3階 3LDK 南西 80.84m² 13.64m² 6,200万円 254万円
2024年03月 8階 3LDK 南東 80.66m² 4.75m² 8,280万円 339万円
2024年01月 6階 3LDK 西 77.93m² 13.64m² 5,680万円 241万円
2023年12月 9階 4LDK 南東 104.77m² 15.4m² 9,980万円 315万円
2023年11月 5階 3LDK 南東 70.46m² 15.25m² 5,980万円 281万円
2023年09月 11階 2LDK 142.11m² 33.02m² 17,800万円 414万円
2023年05月 8階 1LDK 北東 56.19m² 13.51m² 4,490万円 264万円
2023年05月 4階 3LDK 西 76.43m² 13.64m² 5,380万円 233万円
2023年03月 10階 3LDK 83.84m² 14.08m² 6,980万円 275万円
2023年03月 9階 3SLDK 南東 74.62m² 15.91m² 6,080万円 269万円
2023年03月 8階 1LDK 北東 56.19m² 13.51m² 4,590万円 270万円
2023年02月 4階 3LDK 76.43m² 13.64m² 5,280万円 228万円
2023年02月 8階 1LDK 北東 56.19m² 13.51m² 4,790万円 282万円
2023年02月 8階 2SSLDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,380万円 260万円
2023年01月 9階 3SLDK 南東 74.62m² 15.91m² 6,280万円 278万円
2022年12月 8階 1LDK 北東 56.19m² 13.51m² 4,890万円 288万円
2022年08月 9階 3LDK 88.83m² 15.4m² 6,680万円 249万円
2022年08月 1階 3LDK 南東 80.66m² 4.75m² 5,980万円 245万円
2022年07月 6階 3SLDK 南東 83.7m² 16.1m² 6,180万円 244万円
2022年07月 6階 2LDK 西 80.83m² 14.08m² 5,590万円 229万円
2022年05月 9階 3LDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,480万円 264万円
2022年04月 6階 3SLDK 南東 83.7m² 16.1m² 6,380万円 252万円
2022年04月 3階 3LDK 81.13m² 15.98m² 6,180万円 252万円
2022年04月 4階 3LDK 西 75.88m² 13.64m² 4,470万円 195万円
2022年03月 1階 3LDK 80.49m² - 5,280万円 217万円
2022年03月 7階 2LDK 58.21m² 16.7m² 4,200万円 239万円
2022年03月 6階 4LDK 西 80.52m² 14.52m² 5,330万円 219万円
2022年02月 10階 3LDK 80.62m² 13.64m² 5,980万円 245万円
2022年02月 6階 2LDK 西 80.83m² 14.08m² 5,790万円 237万円
2022年01月 10階 3LDK 80.62m² 13.64m² 6,000万円 246万円
2021年11月 2階 3LDK 西 76.43m² 13.64m² 4,780万円 207万円
2021年10月 1階 3LDK 70.46m² 18.6m² 5,290万円 248万円
2021年10月 2階 3SLDK 南東 83.7m² 15.4m² 4,830万円 191万円
2021年10月 5階 3LDK 南東 83.7m² 13.64m² 5,180万円 205万円
2021年09月 3階 3LDK 75.9m² 12.98m² 4,660万円 203万円
2021年08月 8階 2LDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,150万円 251万円
2021年08月 4階 3LDK 83.84m² 14.08m² 4,790万円 189万円
2021年07月 1階 3LDK 南東 74.62m² 15.91m² 4,750万円 210万円
2021年07月 2階 3LDK 南東 74.62m² - 4,750万円 210万円
2021年07月 5階 3LDK 南東 83.7m² 13.64m² 5,480万円 216万円
2021年07月 1階 3LDK 南東 70.46m² 13.51m² 4,680万円 220万円
2021年07月 9階 3LDK 75.84m² 13.2m² 5,220万円 228万円
2021年06月 6階 2LDK 74.62m² 18.72m² 4,880万円 216万円
2021年05月 2階 3LDK 南東 74.62m² 18.72m² 4,880万円 216万円
2021年05月 1階 3LDK 南東 74.62m² - 4,880万円 216万円
2021年05月 7階 3LDK 西 80.83m² 14.08m² 4,880万円 200万円
2021年05月 1階 3LDK 南東 70.46m² 15.25m² 4,888万円 229万円
2021年04月 8階 2LDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,400万円 261万円
2021年04月 1階 3LDK 南東 74.62m² - 4,980万円 221万円
2021年03月 7階 3LDK 南東 81.13m² 15.98m² 5,880万円 240万円
2021年02月 7階 3LDK 南東 81.6m² 24.11m² 5,480万円 222万円
2021年02月 9階 3LDK 80.66m² 18.94m² 5,980万円 245万円
2021年02月 1階 3LDK 南東 90.24m² - 4,380万円 160万円
2021年02月 8階 3LDK 80.66m² 18.94m² 5,980万円 245万円
2021年01月 5階 4LDK 西 88.52m² 13.64m² 6,000万円 224万円
2021年01月 4階 3LDK 南東 83.82m² 15.4m² 4,680万円 185万円
2020年12月 6階 3SLDK 西 91.04m² 33.13m² 5,498万円 200万円
2020年12月 5階 3SLDK 南東 90.24m² 14.08m² 4,980万円 182万円
2020年10月 8階 2LDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,400万円 261万円
2020年10月 6階 3SLDK 西 91.04m² 33.13m² 5,800万円 211万円
2020年09月 1階 3SLDK 南東 74.62m² - 4,300万円 191万円
2020年09月 9階 3SLDK 西 113.92m² 22.64m² 7,580万円 220万円
2020年09月 2階 3LDK 80.84m² 13.64m² 4,580万円 187万円
2020年08月 3階 3SLDK 南東 76.04m² 12.82m² 4,600万円 200万円
2020年08月 9階 3SLDK 西 113.92m² 22.64m² 7,980万円 232万円
2020年05月 8階 3LDK 80.66m² 18.94m² 5,980万円 245万円
2020年05月 9階 3LDK 南東 87.82m² 13.86m² 4,480万円 169万円
2020年05月 6階 3LDK 80.84m² 13.64m² 4,980万円 204万円
2020年05月 1階 3SLDK 南東 74.62m² 18.72m² 4,200万円 186万円
2020年04月 8階 2LDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,400万円 261万円
2020年04月 6階 3SLDK 西 91.04m² 33.13m² 5,800万円 211万円
2020年03月 3階 3LDK 76.04m² 12.82m² 4,800万円 209万円
2020年03月 3階 3LDK 83.84m² 14.08m² 4,490万円 177万円
2020年03月 8階 2LDK 南東 81.13m² 17.83m² 6,880万円 280万円
2020年03月 6階 3SLDK 南東 90.24m² 14.08m² 4,780万円 175万円
2020年02月 8階 3LDK 南東 81.6m² 24.74m² 5,280万円 214万円
2020年01月 9階 3SLDK 西 113.92m² 22.64m² 7,980万円 232万円
2020年01月 8階 3LDK 南東 81.6m² 24.74m² 5,440万円 220万円
2020年01月 1階 3LDK 南東 103.91m² 15.18m² 5,690万円 181万円
2019年12月 1階 3LDK 南東 74.62m² - 4,300万円 191万円
2019年12月 4階 3LDK 南東 90.24m² - 4,780万円 175万円
2019年11月 1階 3LDK 74.62m² - 4,500万円 199万円
2019年11月 3階 3LDK 75.9m² 15.35m² 4,880万円 213万円
2019年11月 6階 3LDK 78.74m² 13.64m² 4,290万円 180万円
2019年11月 4階 4LDK 南東 104.77m² 15.4m² 5,280万円 167万円
2019年11月 7階 3LDK 78.74m² 13.64m² 4,380万円 184万円
2019年11月 3階 4LDK 南東 103.91m² 15.18m² 5,480万円 174万円
2019年11月 8階 3LDK 南東 81.6m² 24.74m² 5,580万円 226万円
2019年11月 4階 3LDK 南東 90.24m² - 4,880万円 179万円
2019年11月 7階 - 78.74m² 13.64m² 4,280万円 180万円
2019年11月 6階 3LDK 80.84m² 13.64m² 4,980万円 204万円
2019年10月 1階 4LDK 南西 95.1m² - 5,680万円 197万円
2019年09月 6階 2SLDK 81.13m² 15.98m² 5,490万円 224万円
2019年09月 5階 3LDK 南東 70.46m² 15.25m² 4,680万円 220万円
2019年09月 1階 3LDK 南東 99.73m² 15.18m² 5,800万円 192万円
2019年09月 1階 3LDK 南東 103.91m² - 5,800万円 185万円
2019年09月 2階 3LDK 西 75.82m² 13.64m² 3,980万円 174万円
2019年09月 6階 3LDK 80.84m² 13.64m² 5,180万円 212万円
2019年07月 9階 3SLDK 西 113.92m² 22.64m² 7,980万円 232万円
2019年07月 8階 3LDK 西 80.83m² 14.08m² 4,800万円 196万円
2019年06月 1階 3LDK 南東 103.91m² - 5,880万円 187万円
2019年06月 1階 3LDK 南東 99.73m² - 5,880万円 195万円
2019年06月 7階 3LDK 南東 83.82m² 13.2m² 4,390万円 173万円
2019年04月 4階 3LDK 78.74m² 13.64m² 4,400万円 185万円
2019年03月 7階 4LDK 西 91.04m² 33.13m² 5,180万円 188万円
2019年02月 7階 3LDK 南東 83.82m² 13.2m² 4,490万円 177万円
2019年02月 7階 3LDK 南東 83.82m² 13.2m² 4,690万円 185万円
2019年02月 7階 4LDK 西 91.04m² 33.13m² 5,380万円 195万円
2019年01月 9階 3SLDK 西 113.92m² 22.64m² 7,980万円 232万円
2019年01月 6階 3LDK 西 80.76m² 14.3m² 4,680万円 192万円
2019年01月 7階 3LDK 92.45m² 6.21m² 4,980万円 178万円
2019年01月 2階 3LDK 80.52m² 14.52m² 4,580万円 188万円
2019年01月 4階 3LDK 75.91m² 15.92m² 4,780万円 208万円
2018年12月 7階 4LDK 西 91.04m² 33.13m² 5,480万円 199万円
2018年11月 2階 4LDK 南東 91.04m² 33.13m² 4,480万円 163万円
2018年11月 10階 3LDK 77.04m² 13.64m² 5,680万円 244万円
2018年11月 8階 3LDK 81.13m² 17.83m² 5,980万円 244万円
2018年11月 1階 3LDK 75.54m² 37.2m² 4,490万円 196万円
2018年09月 5階 3LDK 南東 87.82m² 13.86m² 4,590万円 173万円
2018年08月 7階 3LDK 南東 83.82m² 13.2m² 4,690万円 185万円
2018年08月 4階 3LDK - 90.24m² - 5,120万円 188万円
2018年07月 7階 3LDK 南東 83.82m² 13.2m² 4,780万円 189万円
2018年06月 5階 3LDK 南東 87.82m² 13.86m² 4,690万円 177万円
2018年06月 1階 3LDK 75.54m² 37.2m² 4,590万円 201万円
2018年06月 5階 4LDK - 93.5m² 15.95m² 4,980万円 176万円
2018年06月 5階 3LDK 75.88m² 14.09m² 4,580万円 200万円
2018年05月 2階 4LDK 西 91.04m² 16.32m² 4,680万円 170万円
2018年04月 1階 3LDK - 75.54m² - 3,980万円 174万円
2018年04月 6階 3LDK 81.6m² 24.11m² 5,880万円 238万円
2018年03月 1階 3LDK 75.54m² - 4,180万円 183万円
2017年12月 7階 4LDK - 88.52m² 13.64m² 5,280万円 197万円
2017年11月 2階 4LDK 西 91.04m² 16.32m² 4,970万円 180万円
2017年11月 6階 3LDK 81.13m² 17.83m² 5,890万円 240万円
2017年10月 2階 4LDK 西 91.04m² 16.32m² 5,080万円 184万円
2017年08月 7階 4LDK - 88.52m² 13.64m² 5,480万円 205万円
2017年07月 7階 4LDK - 88.52m² 29.04m² 5,680万円 212万円
2017年07月 2階 4LDK 西 91.04m² 16.32m² 5,280万円 192万円
2017年07月 5階 3LDK - 78.74m² 13.64m² 4,880万円 205万円
2017年07月 10階 3LDK 88.52m² 13.64m² 5,880万円 220万円
2017年06月 7階 4LDK 88.52m² 29.04m² 5,880万円 220万円
2017年06月 1階 3LDK 83.82m² 13.2m² 4,180万円 165万円
2017年06月 10階 3LDK - 88.52m² 13.64m² 6,180万円 231万円
2017年05月 1階 3LDK - 80.66m² 57.66m² 4,880万円 200万円
2017年05月 10階 3LDK - 88.52m² 13.64m² 6,480万円 242万円
2017年04月 1階 3LDK 83.82m² 13.2m² 4,680万円 185万円
2017年03月 6階 3LDK 南南東 87.53m² 23.47m² 6,980万円 264万円
2017年03月 1階 3LDK 81.13m² - 4,680万円 191万円
2017年01月 1階 3LDK 83.82m² 13.2m² 4,880万円 192万円
2016年09月 10階 3LDK 南東 83.82m² 13.64m² 4,680万円 185万円
2016年09月 5階 3LDK 西 72.85m² 13.2m² 4,150万円 188万円
2016年06月 5階 3LDK 西 75.88m² 13.64m² 4,180万円 182万円
2016年06月 5階 3LDK 西 75.88m² 13.64m² 4,280万円 186万円
2016年03月 5階 3LDK 北西 75.88m² 13.64m² 4,380万円 191万円
2016年03月 1階 3LDK 西 80.52m² - 4,380万円 180万円
2016年02月 2階 3LDK 75.54m² 13.2m² 4,490万円 196万円
2016年02月 5階 2LDK - 86.19m² 17.77m² 6,380万円 245万円
2016年02月 1階 4LDK 103.91m² 27.6m² 5,600万円 178万円
2016年02月 5階 3LDK 78.85m² 13.64m² 4,980万円 209万円
2015年11月 1階 3LDK 西 88.01m² 15.18m² 4,780万円 180万円
2015年10月 4階 2SLDK 西 80.56m² 14.41m² 4,680万円 192万円
2015年05月 2階 3LDK 76.04m² 12.82m² 4,480万円 195万円
2015年04月 2階 3LDK 76.04m² 12.82m² 4,580万円 199万円
2015年03月 2階 3LDK 76.04m² 12.82m² 4,680万円 203万円
2015年03月 2階 3LDK 76.04m² 12.82m² 4,880万円 212万円
2015年02月 10階 - 西 78.86m² 17.82m² 3,980万円 167万円
2014年12月 2階 3LDK 75.91m² 15.92m² 3,980万円 173万円
2014年04月 9階 4LDK 南東 124.86m² - 6,988万円 185万円
2014年03月 9階 4LDK 南東 124.86m² - 7,288万円 193万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアシティ横浜磯子”の売買相場 “横浜市磯子区磯子”の売買相場 “横浜市磯子区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアシティ横浜磯子”81㎡・8F角部屋条件では..

7,145 291.7万円/坪) 7,586 309.7万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

「ブリリアシティ横浜磯子」は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。「ブリリアシティ横浜磯子」をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアシティ横浜磯子を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-700-713

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
横浜磯子支店