outline 物件概要
| 交通 | JR根岸線 JR京浜東北線「磯子」駅より徒歩で4分(グランゲート「敷地入口」まで) ※ 磯子駅よりI・J棟エントランスまでは徒歩6分 H・K・L棟エントランスまでは徒歩7分 G・M棟エントランスまでは徒歩8分 D・E・F棟エントランスまでは徒歩9分 A・B・C棟エントランスまでは徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台27(A~H棟)、磯子3丁目13(I~M棟) |
| 専有面積 | 56.19m² ~ 142.11m² |
| 築年月 | 2013年 5月 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 1230戸 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 近隣商業地域 |
| 分譲会社 | 東京建物、東京急行電鉄、オリックス不動産、日本土地建物販売、伊藤忠都市開発 |
| 設計会社 | 大成建設、長谷工コーポレーション |
| 施工会社 | 大成建設、長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 東京建物アメニティサポート |
| 管理方式 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 敷地面積 | 101,906.84m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | ■建築年月 A/B/C/D/E/F/G棟:2013年5月、H/I/J/K/L/M棟:2013年11月 ■階建て I/J棟:地上10階/地下2階建、D/E/G/H/K/L/M棟:地上10階/地下2階建、F棟:地上7階、A棟:地上5階/地下1階、B/C棟:地上3階/地下1階 ■総戸数 1,230戸(A棟:57戸、B棟:32戸、C棟:39戸、D棟:176戸、E棟:108戸、F棟:47戸、G棟:139戸、H棟:140戸、I棟:114戸、J棟:113戸、K棟:123戸、L棟:53戸、M棟:89戸) |



